L’autoconstruction est de plus en plus appréciée pratiquée, que ce soit pour une raison de budget ou pour le plaisir de bâtir soi-même sa future habitation. Pour ce qui est de la construction du toit, outre les outils de couvreur dont il faut s’équiper, la pose de la toiture suppose quelques méthodes et techniques à maîtriser.
Pose d’une toiture : des matériaux et des techniques régionales
La toiture la plus répandue en France est celle en tuile en terre cuite, talonnée par les tuiles béton. Certaines régions présentent cependant des caractéristiques bien précises en matière de toiture, dont vous retrouverez l’essentiel dans le tableau ci-dessous :
| Régions | Type de toiture |
|---|---|
| Nord de la LoireMéditerranée | Tuile terre cuite plate à rainures |
| AnjouBretagneArdennesRégion parisienne | Ardoise |
| Franche-ComtéVosgesSavoie | Bois etlauzeBois |
| Sud des pays de la Loire | Ardoise et tuiles plates |
| Poitou Charentes | Tuile canal |
| Vallée du Rhône | Tuile industrielle et la tuile canal |
| Corse | Tuile canal |
Pose de toiture : calculer la pente d’un toit
Les méthodes de construction de maisons sont différentes selon les régions ou le style choisi, mais dans tous les cas, il est indispensable de calculer la pente de la toiture avant de la poser. Ce calcul se fait en tenant compte de différents facteurs :
- largeur du toit ;
- hauteur du pignon ;
- nombre total de versants ;
- matériaux utilisés :
- l’ardoise naturelle nécessite une pente de 15° à la verticale ;
- l’ardoise fibrociment exige une pente comprise entre 20° et 30°.
La pente du toit dépend aussi de l’exposition au vent et aux intempéries, qui diffèrent selon les région, et auxquels tous les matériaux n’offrent pas la même résistance.
En fonction de votre appartenance et du matériau souhaité pour votre couverture, vous trouverez les pourcentages de pentes conseillés dans les tableaux suivants :
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
|---|---|---|---|
| Protégé | 30 à 70 % | 30 à 70 % | 45 à 70 % |
| Normal | 35 à 70 % | 45 à 70 % | 50 à 70 % |
| Exposé | 50 à 70 % | 60 à 70 % | 70 % |
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
|---|---|---|---|
| Protégé | 35 à 70 % | 45 à 75 % | 50 à 75 % |
| Normal | 45 à 75 % | 50 à 75 % | 60 à 75 % |
| Exposé | 60 à 75 % | 70 à 75 % | 75 % |
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
|---|---|---|---|
| Protégé | 40 à 75 % | 45 à 75 % | 45 à 75 % |
| Normal | 45 à 75 % | 45 à 75 % | 55 à 75 % |
| Exposé | 55 à 75 % | 65 à 75 % | 75 % |
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
|---|---|---|---|
| Protégé | 45 à 85 % | 50 à 85 % | 60 à 85 % |
| Normal | 50 à 85 % | 60 à 85 % | 70 à 85 % |
| Exposé | 70 à 85 % | 75 à 85 % | 85 % |
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
|---|---|---|---|
| Protégé | 70 à 110 % | 70 à 110 % | Impossible |
| Normal | 80 à 110 % | 85 à 110 % | Impossible |
| Exposé | 95 à 110 % | 105 à 110 % | Impossible |
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
|---|---|---|---|
| Protégé | > 35 % | 35 % | 35 % |
| Normal | > 35 % | 35 % | 35 % |
| Exposé | > 35 % | 35 % | 35 % |
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
|---|---|---|---|
| Protégé | 80 à 125 % | 80 à 125 % | 80 à 125 % |
| Normal | 90 à 125 % | 100 à 125 % | 110 à 125 % |
| Exposé | 110 à 125 % | 120 à 125 % | 125 % |
Nous pouvons si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec un ou plusieurs professionnels de la toiture. Ils pourront vous proposer un devis gratuit et sans engagement.